メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ブランド;デウォルト(DEWALT)材質;ポリエステル商品の寸法;56.9L x 38.4W x 33.5H cm耐水レベル;防水推奨最大重量;10 キログラムこの商品について耐久性・防水性能: 1680デニールのポリエステル生地で撥水・撥塵・耐久性が優れ、底部には防水・耐衝撃樹脂が採用されています。便利なアクセス&大容量: 上部全面が開閉でき、50個以上のポケットやホルダーが整理整頓をサポートします。多機能持ち運び: 肩掛け、片手、両手、ボックス連結といった様々な持ち運び方法に対応し、使い勝手が抜群です。タフシステム対応: デウォルトの「タフシステム」シリーズ13種の上部にワンタッチで連携が可能で、組み合わせ自由度が高まります。作業効率向上: 多機能性と使いやすさでプロ仕様の作業効率を向上させ、現場でのパフォーマンスをアップさせます。【ご購入前にご確認ください】※沖縄・離島、その他一部地域からのご注文はお受けできません。システムの都合上ご注文は可能ですが、自動キャンセルになりますのでご了承ください。※当店ではのし・ラッピング梱包は承っておりません。※お客様都合でのキャンセル及び返品・交換は受け付けておりません。あらかじめご了承の上、ご注文ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
DEWALT/タフシステム2.0 ツールバッグ
ポケットやホルダーが50か所!! デウォルト「TOUGHSYSTEM2.0 ツール
DEWALT(デウォルト)タフシステム2.0ツールバッグ DWST83522-1
DEWALT(デウォルト)タフシステム2.0ツールバッグ DWST83522-1
DEWALT(デウォルト)タフシステム2.0ハーフサイズツールバッグ
DEWALT/タフシステム2.0 ハーフサイズツールバッグ
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-